Samsung UE43TU7100
Technische specificaties voor type UE43TU7100
Productcode: UE43TU7100
€ 399.00
Merk | Samsung |
---|
Introductiejaar | 2020 |
---|
Kleur | Zwart |
---|
Levertijd | Op werkdagen voor 16:00 besteld, de volgende dag in huis! |
---|
Beeld
Beeldformaat | 43 inch (109 cm) |
---|
Schermtype | LED |
---|
Beeldkwaliteit | 4K UHD |
---|
Type dimming | Edge-lit |
---|
Beeldprocessor | Crystal Processor 4K |
---|
Refresh rate | 50 Hz |
---|
HDR | Ja |
---|
Type HDR | HDR10 / HLG |
---|
Samsung PQI | 2000 |
---|
Samsung Ambient Mode | Nee |
---|
3D | Nee |
---|
Geluid
Aantal audiokanalen | 2.0 |
---|
Totaal vermogen | 20 Watt |
---|
Dolby Atmos | Nee |
---|
Tuners
DVB-C | Ja |
---|
DVB-T/T2 | Ja |
---|
DVB-S/S2 | Nee |
---|
CI slot | Ja |
---|
Aansluitingen
HDMI-poorten | 2 |
---|
HDMI 2.1 | Nee |
---|
HDMI eARC | Ja |
---|
Digital Audio Out (optical) | Ja |
---|
USB-poorten | 1 |
---|
Wifi | Ja |
---|
LAN | Ja |
---|
Bluetooth | Ja |
---|
Hoofdtelefoon aansluiting | Nee |
---|
Smart TV
Smart TV | Ja |
---|
Smart TV systeem | Tizen |
---|
Chromecast | Nee |
---|
Miracast | Nee |
---|
Apple AirPlay 2 | Ja |
---|
Google Assistant | Nee |
---|
Amazon Alexa | Nee |
---|
Gaming
Game mode | Ja |
---|
Input lag | 1080p @ 60 Hz = 10.2 ms / 1440p @ 60 Hz = 10.0 ms / 4K @ 60 Hz = 10.3 ms |
---|
G-Sync | Nee |
---|
FreeSync | Nee |
---|
VRR | Nee |
---|
ALLM | Ja |
---|
HGiG | Nee |
---|
In de doos
Afstandsbediening | Standaard Remote |
---|
Batterijen | Ja |
---|
HDMI-kabel | Nee |
---|
One Connect Box | Nee |
---|
Invisible Cable | Nee |
---|
Stroomkabel | Ja |
---|
Productcode:
UE43TU7100
€ 399.00