LG OLED65C46LA
Technische specificaties voor type OLED65C46LA
Productcode: OLED65C46LA
EAN: 8806096003930
€ 1999.00
Technische eigenschappen | |
---|
Type apparaat | Oled-tv |
Type display | Oled |
Beeldschermdiagonaal (cm/inch) | 165 cm / 65 inch |
Afmetingen zonder voet (B/H/D) | 144.1 cm / 82.6 cm / 45.1 cm |
Beeldresolutie | Ultra HD 4K |
Ultra HD Premium | Ja |
Smart tv | Ja |
Besturingssysteem | webOS |
Processor | Octa core |
Kunstmatige intelligentie | Full AI |
Uitvoering beeld | |
---|
Resolutie | 3840 x 2160 |
Beeldfrequentie | 144 Hz |
Beeldoptimalisatie | ?9 Gen7 AI Processor 4K, AI 4K Upscaling |
Beeldverhouding | 16:9 |
Led-backlight | Nee |
Led-technologie | Oled |
High Dynamic Range (HDR) | Ja |
Ontvangst | |
---|
Ingebouwde tuners | DVB-T, DVB-T2 (H.264), DVB-C, DVB-S, DVB-S2 |
Uitvoering | |
---|
Ambilight | Nee |
Dvd-speler | Nee |
Beeld-in-beeld (PiP) | Ja |
Overige kenmerken | Nee |
Eco-modus | Ja |
CI+ | Ja |
Spraakbesturing | Ja |
Te verbinden met app | Ja |
Chromecast ingebouwd | Ja |
Geluid | |
---|
Muziekvermogen | 40W |
Geluidssysteem | Geïntegreerde luidsprekers |
Aansluitingen + verbindingen | |
---|
Aansluitingen | HDMI, USB, netwerkaansluiting, componentingang, analoge audio-uitgang, , RF, IF, hoofdtelefoonaansluiting |
HDMI-connectoren | 4 |
Aantal USB-poorten | 3 |
Geschikt voor internet | Ja |
Internetfuncties | Apps, webbrowser |
Bluetooth | Ja |
Wifi | Ja |
Algemene eigenschappen | |
---|
Kleur | Zwart |
Kleur standvoet | Zwart |
VESA-standaard | 300 x 200 mm |
Certificaties | Ziggo |
Diepte zonder standvoet | 45.1 cm |
Afmetingen met voet (B/H/D) | 144.1 cm / 88 cm / 23 cm |
Gewicht zonder voet | 16.6 kg |
Gewicht met voet | 18.5 kg |
Verpakkingsinhoud | Televisie, afstandsbediening (incl. batterijen), netsnoer, tafelstandaard, snelle-installatiegids, handleiding |
Fabrieksgarantie | 2 jaar |
Aanvullende garantie-informatie | Geen aanvullende garantie-informatie |
Manufacturer Part Number (MPN) | OLED65C46LA (2024) |
Energieverbruik data (EU 2017/1369) | |
---|
Energie-efficiëntieklasse (EU 2017/1369) | F |
Energie-efficiëntieschaal van de EU (EU 2017/1369) | A-G |
Energieverbruik per 1.000 uur (SDR) | 97 kWh |
Energieverbruik per 1.000 uur (HDR) | 211 kWh |
Beeldschermdiagonaal (cm) | 165 cm |
Beeldschermdiagonaal (inch) | 65 inch |
Updatebeleid | |
---|
Modeljaar | 2024 |
Software-updates vanuit fabrikant | Ja |
Min. duur van software-updates vanaf productintroductie | 2 jaar |
Productcode:
OLED65C46LA
€ 1999.00